INDICADORES FISCALES
12/2/2025
VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION
| FECHA | VALOR (PESOS) |
| 26- Enero -2025 | 8.367438 |
| 27- Enero -2025 | 8.368498 |
| 28- Enero -2025 | 8.369559 |
| 29-Enero -2025 | 8.370619 |
| 30- Enero -2025 | 8.371680 |
| 31- Enero -2025 | 8.372741 |
| 01- Febrero -2025 | 8.373802 |
| 02- Febrero -2025 | 8.374863 |
| 03- Febrero -2025 | 8.375924 |
| 04- Febrero -2025 | 8.376985 |
| 05- Febrero -2025 | 8.378047 |
| 06- Febrero -2025 | 8.379108 |
| 07- Febrero -2025 | 8.380170 |
| 08- Febrero -2025 | 8.381232 |
| 09- Febrero -2025 | 8.382294 |
| 10- Febrero -2025 | 8.383356 |
| 11- Febrero -2025 | 8.384051 |
| 12- Febrero -2025 | 8.384746 |
| 13- Febrero -2025 | 8.385441 |
| 14- Febrero -2025 | 8.386136 |
| 15- Febrero -2025 | 8.386831 |
| 16- Febrero -2025 | 8.387526 |
| 17- Febrero -2025 | 8.388222 |
| 18- Febrero -2025 | 8.388917 |
| 19- Febrero -2025 | 8.389612 |
| 20- Febrero -2025 | 8.390308 |
| 21- Febrero -2025 | 8.391003 |
| 22- Febrero -2025 | 8.391699 |
| 23- Febrero -2025 | 8.392394 |
| 24- Febrero -2025 | 8.393090 |
| 25- Febrero -2025 | 8.393785 |
TASA DE RECARGOS 2024-2025
| MES | AÑO | PAGO EN PARCIALIDADES | PAGOS EXTEMPORÁNEOS |
| FEBRERO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
| MARZO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
| ABRIL | 2024 | 0.98% | 1.47% |
| MAYO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
| JUNIO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
| JULIO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
| AGOSTO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
| SEPTIEMBRE | 2024 | 0.98% | 1.47% |
| OCTUBRE | 2024 | 0.98% | 1.47% |
| NOVIEMBRE | 2024 | 0.98% | 1.47% |
| DICIEMBRE | 2024 | 0.98% | 1.47% |
| ENERO | 2025 | 0.98% | 1.47% |
| FEBRERO | 2025 | 0.98% | 1.47% |
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NUEVA BASE 2018=100
| MES | AÑO | INPC BASE 2018 | INPC BASE 2010 | FACTOR DE AJUSTE MENSUAL |
| JUNIO | 2019 | 103.299 | 137.502 | 0.06% |
| JULIO | 2019 | 103.687 | 138.018 | 0.38% |
| AGOSTO | 2019 | 103.670 | 137.995 | -0.02% |
| SEPTIEMBRE | 2019 | 103.942 | 138.357 | 0.26% |
| OCTUBRE | 2019 | 104.503 | 139.104 | 0.54% |
| NOVIEMBRE | 2019 | 105.346 | 140.226 | 0.81% |
| DICIEMBRE | 2019 | 105.934 | 141.009 | 0.56% |
| ENERO | 2020 | 106.447 | 141.692 | 0.48% |
| FEBRERO | 2020 | 106.889 | 142.280 | 0.42% |
| MARZO | 2020 | 106.838 | 142.212 | -0.05% |
| ABRIL | 2020 | 105.755 | 140.770 | -1.01% |
| MAYO | 2020 | 106.162 | 141.312 | 0.38% |
| JUNIO | 2020 | 106.743 | 142.085 | 0.55% |
| JULIO | 2020 | 107.444 | 143.018 | 0.66% |
| AGOSTO | 2020 | 107.867 | 143.581 | 0.39% |
| SEPTIEMBRE | 2020 | 108.114 | 143.910 | 0.23% |
| OCTUBRE | 2020 | 108.774 | 144.788 | 0.61% |
| NOVIEMBRE | 2020 | 108.856 | 144.897 | 0.08% |
| DICIEMBRE | 2020 | 109.271 | 145.449 | 0.38% |
| ENERO | 2021 | 110.210 | 146.699 | 0.86% |
| FEBRERO | 2021 | 110.907 | 147.627 | 0.63% |
| MARZO | 2021 | 111.824 | 148.848 | 0.83% |
| ABRIL | 2021 | 112.190 | 149.335 | 0.33% |
| MAYO | 2021 | 112.419 | 149.640 | 0.20% |
| JUNIO | 2021 | 113.018 | 150.437 | 0.53% |
| JULIO | 2021 | 113.682 | 151.321 | 0.59% |
| AGOSTO | 2021 | 113.899 | 151.610 | 0.19% |
| SEPTIEMBRE | 2021 | 114.601 | 152.544 | 0.62% |
| OCTUBRE | 2021 | 115.561 | 153.822 | 0.84% |
| NOVIEMBRE | 2021 | 116.884 | 155.583 | 1.14% |
| DICIEMBRE | 2021 | 117.308 | 156.147 | 0.36% |
| ENERO | 2022 | 118.002 | 157.071 | 0.59% |
| FEBRERO | 2022 | 118.981 | 158.374 | 0.83% |
| MARZO | 2022 | 120.159 | 159.942 | 0.99% |
| ABRIL | 2022 | 120.809 | 160.807 | 0.54% |
| MAYO | 2022 | 121.022 | 161.091 | 0.18% |
| JUNIO | 2022 | 122.044 | 162.451 | 0.84% |
| JULIO | 2022 | 122.948 | 163.654 | 0.74% |
| AGOSTO | 2022 | 123.803 | 164.792 | 0.70% |
| SEPTIEMBRE | 2022 | 124.571 | 165.814 | 0.62% |
| OCTUBRE | 2022 | 125.276 | 166.752 | 0.57% |
| NOVIEMBRE | 2022 | 125.997 | 167.712 | 0.58% |
| DICIEMBRE | 2022 | 126.478 | 168.352 | 0.38% |
| ENERO | 2023 | 127.336 | 169.494 | 0.68% |
| FEBRERO | 2023 | 128.046 | 170.439 | 0.56% |
| MARZO | 2023 | 128.389 | 170.895 | 0.27% |
| ABRIL | 2023 | 128.363 | 170.860 | -0.02% |
| MAYO | 2023 | 128.084 | 170.489 | -0.22% |
| JUNIO | 2023 | 128.214 | 170.662 | 0.10% |
| JULIO | 2023 | 128.832 | 171.485 | 0.48% |
| AGOSTO | 2023 | 129.545 | 172.434 | 0.55% |
| SEPTIEMBRE | 2023 | 130.120 | 173.199 | 0.44% |
| OCTUBRE | 2023 | 130.609 | 173.850 | 0.38% |
| NOVIEMBRE | 2023 | 131.445 | 174.963 | 0.64% |
| DICIEMBRE | 2023 | 132.373 | 176.198 | 0.71% |
| ENERO | 2024 | 133.555 | 177.771 | 0.89% |
| FEBRERO | 2024 | 133.681 | 177.939 | 0.09% |
| MARZO | 2024 | 134.065 | 178.450 | 0.29% |
| ABRIL | 2024 | 134.336 | 178.810 | 0.20% |
| MAYO | 2024 | 134.087 | 178.479 | -0.19% |
| JUNIO | 2024 | 134.594 | 179.154 | 0.38% |
| JULIO | 2024 | 136.003 | 181.029 | 1.05% |
| AGOSTO | 2024 | 136.013 | 181.042 | 0.01% |
| SEPTIEMBRE | 2024 | 136.080 | 181.131 | 0.05% |
| OCTUBRE | 2024 | 136.828 | 182.126 | 0.55% |
| NOVIEMBRE | 2024 | 137.424 | 182.919 | 0.44% |
| DICIEMBRE | 2024 | 137.949 | 183.618 | 0.38% |
| ENERO | 2025 | 138.343 | 184.142 | 0.29% |
| INFLACIÓN ACUMULADA (ENERO 2025) | 0.29 % |
| INFLACIÓN ANUAL(FEBRERO 2024 A ENERO 2025) | 3.59 % |
TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES JULIO 2024 – ENERO 2025)
ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL DÍA HÁBIL INMEDIATO ANTERIOR AL QUE SE MENCIONA:
| DIA | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO |
| 1 | 18.3773 | 18.7900 | 19.8168 | 19.6697 | 20.1617 | 20.4173 | 20.5103 |
| 2 | 18.2478 | 18.5970 | 19.8168 | 19.6697 | 20.0378 | 20.4173 | 20.5103 |
| 3 | 18.3897 | 18.7060 | 19.6535 | 19.6440 | 20.0378 | 20.3212 | 20.7862 |
| 4 | 18.2485 | 18.7060 | 19.798 | 19.3885 | 20.0378 | 20.4357 | 20.6917 |
| 5 | 18.1355 | 18.7060 | 19.8335 | 19.4678 | 20.0908 | 20.3233 | 20.6917 |
| 6 | 18.0958 | 19.0442 | 19.8460 | 19.4678 | 20.0367 | 20.2830 | 20.6917 |
| 7 | 18.0958 | 19.3905 | 20.0028 | 19.4678 | 20.2695 | 20.1963 | 20.6708 |
| 8 | 18.0958 | 19.3300 | 20.0028 | 19.2127 | 20.3093 | 20.1963 | 20.3195 |
| 9 | 18.0977 | 19.1890 | 20.0028 | 19.3388 | 19.8277 | 20.1963 | 20.3440 |
| 10 | 18.0095 | 19.0900 | 20.0172 | 19.3532 | 19.8277 | 20.2275 | 20.3823 |
| 11 | 17.9428 | 19.0900 | 19.8798 | 19.4175 | 19.8277 | 20.1547 | 20.4742 |
| 12 | 17.8288 | 19.0900 | 20.0583 | 19.5113 | 20.1332 | 20.2485 | 20.4742 |
| 13 | 17.8192 | 18.8368 | 19.8390 | 19.5113 | 20.4502 | 20.2485 | 20.4742 |
| 14 | 17.8192 | 19.0320 | 19.5887 | 19.5113 | 20.5693 | 20.1647 | 20.7045 |
| 15 | 17.8192 | 19.0387 | 19.5887 | 19.3983 | 20.6025 | 20.1647 | 20.8012 |
| 16 | 17.6502 | 18.8478 | 19.5887 | 19.3420 | 20.4940 | 20.1647 | 20.4820 |
| 17 | 17.7837 | 18.6513 | 19.5887 | 19.6200 | 20.4940 | 20.1420 | 20.4875 |
| 18 | 17.6795 | 18.6513 | 19.2483 | 19.8925 | 20.4940 | 20.1448 | 20.7732 |
| 19 | 17.7438 | 18.6513 | 19.2670 | 19.9313 | 20.4940 | 20.2363 | 20.7732 |
| 20 | 17.8907 | 18.6228 | 19.3033 | 19.9313 | 20.3887 | 20.1395 | 20.7732 |
| 21 | 17.8907 | 18.7357 | 19.2773 | 19.9313 | 20.1848 | 20.4402 | 20.7180 |
| 22 | 17.8907 | 18.9448 | 19.2773 | 19.8325 | 20.2903 | 20.4402 | 20.5430 |
| 23 | 17.9970 | 19.2535 | 19.2773 | 20.0075 | 20.3775 | 20.4402 | 20.6358 |
| 24 | 17.9107 | 19.4235 | 19.3725 | 19.8985 | 20.3775 | 20.1035 | 20.5397 |
| 25 | 18.0987 | 19.4235 | 19.4150 | 19.9338 | 20.3775 | 20.1948 | 20.3943 |
| 26 | 18.3458 | 19.4235 | 19.3562 | 19.8385 | 20.4872 | 20.1948 | 20.3943 |
| 27 | 18.3850 | 19.0708 | 19.5870 | 19.8385 | 20.2993 | 20.1558 | 20.3943 |
| 28 | 18.3850 | 19.3820 | 19.6290 | 19.8385 | 20.7185 | 20.1657 | 20.2255 |
| 29 | 18.3850 | 19.6692 | 19.6290 | 19.9303 | 20.6418 | 20.1657 | 20.7002 |
| 30 | 18.4475 | 19.6037 | 19.6290 | 20.0007 | 20.4173 | 20.1657 | 20.5668 |
| 31 | 18.6818 | 19.8168 | 20.0208 | 20.2683 | 20.5677 |