INDICADORES FISCALES
25/11/2025
VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN
| FECHA | VALOR (PESOS) |
| 26- Octubre -2025 | 8.564034 |
| 27- Octubre -2025 | 8.565533 |
| 28- Octubre -2025 | 8.567033 |
| 29- Octubre -2025 | 8.568532 |
| 30- Octubre -2025 | 8.570032 |
| 31- Octubre -2025 | 8.571532 |
| 01- Noviembre -2025 | 8.573032 |
| 02- Noviembre -2025 | 8.574533 |
| 03- Noviembre -2025 | 8.576034 |
| 04- Noviembre -2025 | 8.577535 |
| 05- Noviembre -2025 | 8.579036 |
| 06- Noviembre -2025 | 8.580538 |
| 07- Noviembre -2025 | 8.582040 |
| 08- Noviembre -2025 | 8.583542 |
| 09- Noviembre -2025 | 8.585045 |
| 10- Noviembre -2025 | 8.586547 |
| 11- Noviembre -2025 | 8.587359 |
| 12- Noviembre -2025 | 8.588171 |
| 13- Noviembre -2025 | 8.588984 |
| 14- Noviembre -2025 | 8.589796 |
| 15- Noviembre -2025 | 8.590608 |
| 16- Noviembre -2025 | 8.591420 |
| 17- Noviembre -2025 | 8.592233 |
| 18- Noviembre -2025 | 8.593045 |
| 19- Noviembre -2025 | 8.593858 |
| 20- Noviembre -2025 | 8.594671 |
| 21- Noviembre -2025 | 8.595483 |
| 22- Noviembre -2025 | 8.596296 |
| 23- Noviembre -2025 | 8.597109 |
| 24- Noviembre -2025 | 8.597922 |
| 25- Noviembre -2025 | 8.598735 |
TASA DE RECARGOS 2024-2025
| MES | AÑO | PAGO EN PARCIALIDADES | PAGOS EXTEMPORÁNEOS |
| NOVIEMBRE | 2024 | 0.98% | 1.47% |
| DICIEMBRE | 2024 | 0.98% | 1.47% |
| ENERO | 2025 | 0.98% | 1.47% |
| FEBRERO | 2025 | 0.98% | 1.47% |
| MARZO | 2025 | 0.98% | 1.47% |
| ABRIL | 2025 | 0.98% | 1.47% |
| MAYO | 2025 | 0.98% | 1.47% |
| JUNIO | 2025 | 0.98% | 1.47% |
| JULIO | 2025 | 0.98% | 1.47% |
| AGOSTO | 2025 | 0.98% | 1.47% |
| SEPTIEMBRE | 2025 | 0.98% | 1.47% |
| OCTUBRE | 2025 | 0.98% | 1.47% |
| NOVIEMBRE | 2025 | 0.98% | 1.47% |
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NUEVA BASE 2018=100
| MES | AÑO | INPCBASE 2018 | INPCBASE 2010 | FACTOR DE AJUSTE MENSUAL |
| MARZO | 2020 | 106.838 | 142.212 | -0.05% |
| ABRIL | 2020 | 105.755 | 140.770 | -1.01% |
| MAYO | 2020 | 106.162 | 141.312 | 0.38% |
| JUNIO | 2020 | 106.743 | 142.085 | 0.55% |
| JULIO | 2020 | 107.444 | 143.018 | 0.66% |
| AGOSTO | 2020 | 107.867 | 143.581 | 0.39% |
| SEPTIEMBRE | 2020 | 108.114 | 143.910 | 0.23% |
| OCTUBRE | 2020 | 108.774 | 144.788 | 0.61% |
| NOVIEMBRE | 2020 | 108.856 | 144.897 | 0.08% |
| DICIEMBRE | 2020 | 109.271 | 145.449 | 0.38% |
| ENERO | 2021 | 110.210 | 146.699 | 0.86% |
| FEBRERO | 2021 | 110.907 | 147.627 | 0.63% |
| MARZO | 2021 | 111.824 | 148.848 | 0.83% |
| ABRIL | 2021 | 112.190 | 149.335 | 0.33% |
| MAYO | 2021 | 112.419 | 149.640 | 0.20% |
| JUNIO | 2021 | 113.018 | 150.437 | 0.53% |
| JULIO | 2021 | 113.682 | 151.321 | 0.59% |
| AGOSTO | 2021 | 113.899 | 151.610 | 0.19% |
| SEPTIEMBRE | 2021 | 114.601 | 152.544 | 0.62% |
| OCTUBRE | 2021 | 115.561 | 153.822 | 0.84% |
| NOVIEMBRE | 2021 | 116.884 | 155.583 | 1.14% |
| DICIEMBRE | 2021 | 117.308 | 156.147 | 0.36% |
| ENERO | 2022 | 118.002 | 157.071 | 0.59% |
| FEBRERO | 2022 | 118.981 | 158.374 | 0.83% |
| MARZO | 2022 | 120.159 | 159.942 | 0.99% |
| ABRIL | 2022 | 120.809 | 160.807 | 0.54% |
| MAYO | 2022 | 121.022 | 161.091 | 0.18% |
| JUNIO | 2022 | 122.044 | 162.451 | 0.84% |
| JULIO | 2022 | 122.948 | 163.654 | 0.74% |
| AGOSTO | 2022 | 123.803 | 164.792 | 0.70% |
| SEPTIEMBRE | 2022 | 124.571 | 165.814 | 0.62% |
| OCTUBRE | 2022 | 125.276 | 166.752 | 0.57% |
| NOVIEMBRE | 2022 | 125.997 | 167.712 | 0.58% |
| DICIEMBRE | 2022 | 126.478 | 168.352 | 0.38% |
| ENERO | 2023 | 127.336 | 169.494 | 0.68% |
| FEBRERO | 2023 | 128.046 | 170.439 | 0.56% |
| MARZO | 2023 | 128.389 | 170.895 | 0.27% |
| ABRIL | 2023 | 128.363 | 170.860 | -0.02% |
| MAYO | 2023 | 128.084 | 170.489 | -0.22% |
| JUNIO | 2023 | 128.214 | 170.662 | 0.10% |
| JULIO | 2023 | 128.832 | 171.485 | 0.48% |
| AGOSTO | 2023 | 129.545 | 172.434 | 0.55% |
| SEPTIEMBRE | 2023 | 130.120 | 173.199 | 0.44% |
| OCTUBRE | 2023 | 130.609 | 173.850 | 0.38% |
| NOVIEMBRE | 2023 | 131.445 | 174.963 | 0.64% |
| DICIEMBRE | 2023 | 132.373 | 176.198 | 0.71% |
| ENERO | 2024 | 133.555 | 177.771 | 0.89% |
| FEBRERO | 2024 | 133.681 | 177.939 | 0.09% |
| MARZO | 2024 | 134.065 | 178.450 | 0.29% |
| ABRIL | 2024 | 134.336 | 178.810 | 0.20% |
| MAYO | 2024 | 134.087 | 178.479 | -0.19% |
| JUNIO | 2024 | 134.594 | 179.154 | 0.38% |
| JULIO | 2024 | 136.003 | 181.029 | 1.05% |
| AGOSTO | 2024 | 136.013 | 181.042 | 0.01% |
| SEPTIEMBRE | 2024 | 136.080 | 181.131 | 0.05% |
| OCTUBRE | 2024 | 136.828 | 182.126 | 0.55% |
| NOVIEMBRE | 2024 | 137.424 | 182.919 | 0.44% |
| DICIEMBRE | 2024 | 137.949 | 183.618 | 0.38% |
| ENERO | 2025 | 138.343 | 184.142 | 0.29% |
| FEBRERO | 2025 | 138.726 | 184.652 | 0.28% |
| MARZO | 2025 | 139.161 | 185.231 | 0.31% |
| ABRIL | 2025 | 139.620 | 185.841 | 0.33% |
| MAYO | 2025 | 140.012 | 186.363 | 0.28% |
| JUNIO | 2025 | 140.405 | 186.886 | 0.28% |
| JULIO | 2025 | 140.780 | 187.385 | 0.27% |
| AGOSTO | 2025 | 140.867 | 187.501 | 0.06% |
| SEPTIEMBRE | 2025 | 141.197 | 187.940 | 0.23% |
| OCTUBRE | 2025 | 141.708 | 188.620 | 0.36% |
| INFLACIÓN ACUMULADA (ENERO – OCTUBRE 2025) | 2.72 % |
| INFLACIÓN ANUAL(NOVIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2025) | 3.57 % |
TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES ABRIL – OCTUBRE 2025)
ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL DÍA HÁBIL INMEDIATO ANTERIOR AL QUE SE MENCIONA:
| DÍA | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE |
| 1 | 20.4003 | 19.5868 | 19.3280 | 18.8483 | 18.7960 | 18.6522 | 18.3507 |
| 2 | 20.438 | 19.5868 | 19.3280 | 18.8332 | 18.7963 | 18.6440 | 18.3342 |
| 3 | 20.3587 | 19.6095 | 19.3858 | 18.7650 | 18.7963 | 18.6460 | 18.3477 |
| 4 | 20.4568 | 19.6095 | 19.2338 | 18.7540 | 18.7963 | 18.7072 | 18.4843 |
| 5 | 19.9708 | 19.6095 | 19.2638 | 18.6652 | 18.9160 | 18.6873 | 18.4843 |
| 6 | 19.9708 | 19.6570 | 19.1932 | 18.6652 | 18.8783 | 18.7577 | 18.4843 |
| 7 | 19.9708 | 19.6365 | 19.1700 | 18.6652 | 18.7620 | 18.7577 | 18.3902 |
| 8 | 20.5010 | 19.6785 | 19.1700 | 18.6327 | 18.6192 | 18.7577 | 18.3528 |
| 9 | 20.6947 | 19.5880 | 19.1700 | 18.6698 | 18.6765 | 18.6792 | 18.3762 |
| 10 | 20.6867 | 19.5642 | 19.1317 | 18.7140 | 18.6765 | 18.6550 | 18.3477 |
| 11 | 20.7653 | 19.5642 | 19.0595 | 18.5733 | 18.6765 | 18.6353 | 18.3830 |
| 12 | 20.4920 | 19.5642 | 19.0518 | 18.6267 | 18.5518 | 18.5920 | 18.3830 |
| 13 | 20.4920 | 19.4912 | 18.8790 | 18.6267 | 18.6683 | 18.5287 | 18.3830 |
| 14 | 20.4920 | 19.6162 | 18.9068 | 18.6267 | 18.5657 | 18.5287 | 18.5567 |
| 15 | 20.3363 | 19.4373 | 18.9068 | 18.6595 | 18.6353 | 18.5287 | 18.4400 |
| 16 | 20.1025 | 19.3630 | 18.9068 | 18.7510 | 18.8137 | 18.4757 | 18.5220 |
| 17 | 20.0213 | 19.4780 | 18.9302 | 18.8397 | 18.8137 | 18.4757 | 18.4808 |
| 18 | 20.0213 | 19.4780 | 18.9083 | 18.7178 | 18.8137 | 18.3635 | 18.4108 |
| 19 | 20.0213 | 19.4780 | 18.9872 | 18.7685 | 18.7295 | 18.3257 | 18.4108 |
| 20 | 20.0213 | 19.5147 | 19.0047 | 18.7685 | 18.7840 | 18.3610 | 18.4108 |
| 21 | 20.0213 | 19.3723 | 19.0898 | 18.7685 | 18.7982 | 18.3610 | 18.4070 |
| 22 | 19.9737 | 19.2648 | 19.0898 | 18.7200 | 18.7572 | 18.3610 | 18.4032 |
| 23 | 19.6718 | 19.3198 | 19.0898 | 18.6455 | 18.7737 | 18.3892 | 18.4252 |
| 24 | 19.5688 | 19.3227 | 19.1458 | 18.6212 | 18.7737 | 18.4082 | 18.4333 |
| 25 | 19.6278 | 19.3227 | 19.1527 | 18.5735 | 18.7737 | 18.3232 | 18.4033 |
| 26 | 19.5825 | 19.3227 | 19.0267 | 18.5538 | 18.5950 | 18.4312 | 18.4033 |
| 27 | 19.5825 | 19.2748 | 18.9203 | 18.5538 | 18.6368 | 18.4457 | 18.4033 |
| 28 | 19.5825 | 19.2188 | 18.8928 | 18.5538 | 18.6843 | 18.4457 | 18.3948 |
| 29 | 19.5478 | 19.2338 | 18.8928 | 18.5570 | 18.6912 | 18.4457 | 18.3892 |
| 30 | 19.5723 | 19.4000 | 18.8928 | 18.7267 | 18.6522 | 18.3825 | 18.4145 |
| 31 | 19.3280 | 18.7642 | 18.6522 | 18.4072 |