INDICADORES FISCALES
17/7/2025
VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN
| FECHA | VALOR (PESOS) |
| 26- Junio-2025 | 8.498487 |
| 27- Junio-2025 | 8.499077 |
| 28- Junio-2025 | 8.499667 |
| 29- Junio-2025 | 8.500257 |
| 30- Junio-2025 | 8.500847 |
| 01- Julio-2025 | 8.501438 |
| 02- Julio -2025 | 8.502028 |
| 03- Julio -2025 | 8.502618 |
| 04- Julio -2025 | 8.503208 |
| 05- Julio -2025 | 8.503798 |
| 06- Julio -2025 | 8.504389 |
| 07- Julio -2025 | 8.504979 |
| 08- Julio -2025 | 8.505569 |
| 09- Julio -2025 | 8.506160 |
| 10- Julio -2025 | 8.506750 |
| 11- Julio -2025 | 8.507667 |
| 12- Julio -2025 | 8.508584 |
| 13- Julio -2025 | 8.509501 |
| 14- Julio -2025 | 8.510419 |
| 15- Julio -2025 | 8.511336 |
| 16- Julio -2025 | 8.512253 |
| 17- Julio -2025 | 8.513171 |
| 18- Julio -2025 | 8.514089 |
| 19- Julio -2025 | 8.515006 |
| 20- Julio -2025 | 8.515924 |
| 21- Julio -2025 | 8.516842 |
| 22- Julio -2025 | 8.517760 |
| 23- Julio -2025 | 8.518678 |
| 24- Julio -2025 | 8.519596 |
| 25- Julio -2025 | 8.520515 |
TASA DE RECARGOS 2024-2025
| MES | AÑO | PAGO EN PARCIALIDADES | PAGOS EXTEMPORÁNEOS |
| JULIO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
| AGOSTO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
| SEPTIEMBRE | 2024 | 0.98% | 1.47% |
| OCTUBRE | 2024 | 0.98% | 1.47% |
| NOVIEMBRE | 2024 | 0.98% | 1.47% |
| DICIEMBRE | 2024 | 0.98% | 1.47% |
| ENERO | 2025 | 0.98% | 1.47% |
| FEBRERO | 2025 | 0.98% | 1.47% |
| MARZO | 2025 | 0.98% | 1.47% |
| ABRIL | 2025 | 0.98% | 1.47% |
| MAYO | 2025 | 0.98% | 1.47% |
| JUNIO | 2025 | 0.98% | 1.47% |
| JULIO | 2025 | 0.98% | 1.47% |
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NUEVA BASE 2018=100
| MES | AÑO | INPCBASE 2018 | INPCBASE 2010 | FACTOR DE AJUSTE MENSUAL |
| NOVIEMBRE | 2019 | 105.346 | 140.226 | 0.81% |
| DICIEMBRE | 2019 | 105.934 | 141.009 | 0.56% |
| ENERO | 2020 | 106.447 | 141.692 | 0.48% |
| FEBRERO | 2020 | 106.889 | 142.280 | 0.42% |
| MARZO | 2020 | 106.838 | 142.212 | -0.05% |
| ABRIL | 2020 | 105.755 | 140.770 | -1.01% |
| MAYO | 2020 | 106.162 | 141.312 | 0.38% |
| JUNIO | 2020 | 106.743 | 142.085 | 0.55% |
| JULIO | 2020 | 107.444 | 143.018 | 0.66% |
| AGOSTO | 2020 | 107.867 | 143.581 | 0.39% |
| SEPTIEMBRE | 2020 | 108.114 | 143.910 | 0.23% |
| OCTUBRE | 2020 | 108.774 | 144.788 | 0.61% |
| NOVIEMBRE | 2020 | 108.856 | 144.897 | 0.08% |
| DICIEMBRE | 2020 | 109.271 | 145.449 | 0.38% |
| ENERO | 2021 | 110.210 | 146.699 | 0.86% |
| FEBRERO | 2021 | 110.907 | 147.627 | 0.63% |
| MARZO | 2021 | 111.824 | 148.848 | 0.83% |
| ABRIL | 2021 | 112.190 | 149.335 | 0.33% |
| MAYO | 2021 | 112.419 | 149.640 | 0.20% |
| JUNIO | 2021 | 113.018 | 150.437 | 0.53% |
| JULIO | 2021 | 113.682 | 151.321 | 0.59% |
| AGOSTO | 2021 | 113.899 | 151.610 | 0.19% |
| SEPTIEMBRE | 2021 | 114.601 | 152.544 | 0.62% |
| OCTUBRE | 2021 | 115.561 | 153.822 | 0.84% |
| NOVIEMBRE | 2021 | 116.884 | 155.583 | 1.14% |
| DICIEMBRE | 2021 | 117.308 | 156.147 | 0.36% |
| ENERO | 2022 | 118.002 | 157.071 | 0.59% |
| FEBRERO | 2022 | 118.981 | 158.374 | 0.83% |
| MARZO | 2022 | 120.159 | 159.942 | 0.99% |
| ABRIL | 2022 | 120.809 | 160.807 | 0.54% |
| MAYO | 2022 | 121.022 | 161.091 | 0.18% |
| JUNIO | 2022 | 122.044 | 162.451 | 0.84% |
| JULIO | 2022 | 122.948 | 163.654 | 0.74% |
| AGOSTO | 2022 | 123.803 | 164.792 | 0.70% |
| SEPTIEMBRE | 2022 | 124.571 | 165.814 | 0.62% |
| OCTUBRE | 2022 | 125.276 | 166.752 | 0.57% |
| NOVIEMBRE | 2022 | 125.997 | 167.712 | 0.58% |
| DICIEMBRE | 2022 | 126.478 | 168.352 | 0.38% |
| ENERO | 2023 | 127.336 | 169.494 | 0.68% |
| FEBRERO | 2023 | 128.046 | 170.439 | 0.56% |
| MARZO | 2023 | 128.389 | 170.895 | 0.27% |
| ABRIL | 2023 | 128.363 | 170.860 | -0.02% |
| MAYO | 2023 | 128.084 | 170.489 | -0.22% |
| JUNIO | 2023 | 128.214 | 170.662 | 0.10% |
| JULIO | 2023 | 128.832 | 171.485 | 0.48% |
| AGOSTO | 2023 | 129.545 | 172.434 | 0.55% |
| SEPTIEMBRE | 2023 | 130.120 | 173.199 | 0.44% |
| OCTUBRE | 2023 | 130.609 | 173.850 | 0.38% |
| NOVIEMBRE | 2023 | 131.445 | 174.963 | 0.64% |
| DICIEMBRE | 2023 | 132.373 | 176.198 | 0.71% |
| ENERO | 2024 | 133.555 | 177.771 | 0.89% |
| FEBRERO | 2024 | 133.681 | 177.939 | 0.09% |
| MARZO | 2024 | 134.065 | 178.450 | 0.29% |
| ABRIL | 2024 | 134.336 | 178.810 | 0.20% |
| MAYO | 2024 | 134.087 | 178.479 | -0.19% |
| JUNIO | 2024 | 134.594 | 179.154 | 0.38% |
| JULIO | 2024 | 136.003 | 181.029 | 1.05% |
| AGOSTO | 2024 | 136.013 | 181.042 | 0.01% |
| SEPTIEMBRE | 2024 | 136.080 | 181.131 | 0.05% |
| OCTUBRE | 2024 | 136.828 | 182.126 | 0.55% |
| NOVIEMBRE | 2024 | 137.424 | 182.919 | 0.44% |
| DICIEMBRE | 2024 | 137.949 | 183.618 | 0.38% |
| ENERO | 2025 | 138.343 | 184.142 | 0.29% |
| FEBRERO | 2025 | 138.726 | 184.652 | 0.28% |
| MARZO | 2025 | 139.161 | 185.231 | 0.31% |
| ABRIL | 2025 | 139.620 | 185.841 | 0.33% |
| MAYO | 2025 | 140.012 | 186.363 | 0.28% |
| JUNIO | 2025 | 140.405 | 186.886 | 0.28% |
| INFLACIÓN ACUMULADA (ENERO – JUNIO 2025) | 1.78 % |
| INFLACIÓN ANUAL(JULIO 2024 A JUNIO 2025) | 4.32 % |
TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES DICIEMBRE 2024 – JUNIO 2025)
ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL DÍA HÁBIL INMEDIATO ANTERIOR AL QUE SE MENCIONA:
| DIA | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| 1 | 20.4173 | 20.5103 | 20.4497 | 20.4722 | 20.4003 | 19.5868 | 19.3280 |
| 2 | 20.4173 | 20.5103 | 20.4497 | 20.4722 | 20.438 | 19.5868 | 19.3280 |
| 3 | 20.3212 | 20.7862 | 20.4497 | 20.4722 | 20.3587 | 19.6095 | 19.3858 |
| 4 | 20.4357 | 20.6917 | 20.4497 | 20.5080 | 20.4568 | 19.6095 | 19.2338 |
| 5 | 20.3233 | 20.6917 | 20.6068 | 20.4333 | 19.9708 | 19.6095 | 19.2638 |
| 6 | 20.2830 | 20.6917 | 20.4268 | 20.8518 | 19.9708 | 19.6570 | 19.1932 |
| 7 | 20.1963 | 20.6708 | 20.6363 | 20.3893 | 19.9708 | 19.6365 | 19.1700 |
| 8 | 20.1963 | 20.3195 | 20.5125 | 20.2777 | 20.5010 | 19.6785 | 19.1700 |
| 9 | 20.1963 | 20.3440 | 20.5125 | 20.2777 | 20.6947 | 19.5880 | 19.1700 |
| 10 | 20.2275 | 20.3823 | 20.5125 | 20.2777 | 20.6867 | 19.5642 | 19.1317 |
| 11 | 20.1547 | 20.4742 | 20.5512 | 20.2830 | 20.7653 | 19.5642 | 19.0595 |
| 12 | 20.2485 | 20.4742 | 20.6693 | 20.2922 | 20.4920 | 19.5642 | 19.0518 |
| 13 | 20.2485 | 20.4742 | 20.5680 | 20.3388 | 20.4920 | 19.4912 | 18.8790 |
| 14 | 20.1647 | 20.7045 | 20.4917 | 20.1828 | 20.4920 | 19.6162 | 18.9068 |
| 15 | 20.1647 | 20.8012 | 20.4978 | 20.0848 | 20.3363 | 19.4373 | 18.9068 |
| 16 | 20.1647 | 20.4820 | 20.4978 | 20.0848 | 20.1025 | 19.3630 | 18.9068 |
| 17 | 20.1420 | 20.4875 | 20.4978 | 20.0848 | 20.0213 | 19.4780 | 18.9302 |
| 18 | 20.1448 | 20.7732 | 20.3082 | 20.0848 | 20.0213 | 19.4780 | 18.9083 |
| 19 | 20.2363 | 20.7732 | 20.2830 | 19.8693 | 20.0213 | 19.4780 | 18.9872 |
| 20 | 20.1395 | 20.7732 | 20.2617 | 19.9845 | 20.0213 | 19.5147 | 19.0047 |
| 21 | 20.4402 | 20.7180 | 20.4208 | 20.0553 | 20.0213 | 19.3723 | 19.0898 |
| 22 | 20.4402 | 20.5430 | 20.3733 | 20.1345 | 19.9737 | 19.2648 | 19.0898 |
| 23 | 20.4402 | 20.6358 | 20.3733 | 20.1345 | 19.6718 | 19.3198 | 19.0898 |
| 24 | 20.1035 | 20.5397 | 20.3733 | 20.1345 | 19.5688 | 19.3227 | 19.1458 |
| 25 | 20.1948 | 20.3943 | 20.3448 | 20.2163 | 19.6278 | 19.3227 | 19.1527 |
| 26 | 20.1948 | 20.3943 | 20.4640 | 20.1123 | 19.5825 | 19.3227 | 19.0267 |
| 27 | 20.1558 | 20.3943 | 20.4683 | 20.0762 | 19.5825 | 19.2748 | 18.9203 |
| 28 | 20.1657 | 20.2255 | 20.4277 | 20.0963 | 19.5825 | 19.2188 | 18.8928 |
| 29 | 20.1657 | 20.7002 | 20.3182 | 19.5478 | 19.2338 | 18.8928 | |
| 30 | 20.1657 | 20.5668 | 20.3182 | 19.5723 | 19.4000 | 18.8928 | |
| 31 | 20.2683 | 20.5677 | 20.3182 | 19.3280 |